เชิญทุกท่าน ร่วมสมัครสมาชิก
www.kidsaraburi.com
สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27645 | 32198 | 16 | 121 | 2088225 |
![]() |
12664 | 14447 | 5 | 121 | 839633 |
![]() |
14981 | 17751 | 11 | 109 | 1248592 |
![]() |
188983 | 216348 | 217 | 207 | 12055761 |
![]() |
11780 | 14908 | 10 | 107 | 1601697 |
![]() |
13529 | 17042 | 16 | 104 | 1214101 |
![]() |
18150 | 21656 | 8 | 102 | 1024725 |
![]() |
17007 | 19358 | 19 | 82 | 846285 |
![]() |
17623 | 19895 | 28 | 93 | 1084492 |
![]() |
15501 | 17389 | 14 | 89 | 966184 |
![]() |
14989 | 16738 | 26 | 111 | 1090359 |
![]() |
18692 | 20373 | 17 | 105 | 916826 |
![]() |
15502 | 17119 | 15 | 75 | 825662 |
![]() |
17200 | 18784 | 19 | 113 | 963556 |
2018-03-01 | 719 | 754 | 0 | 56 | 27948 |
2018-03-02 | 583 | 620 | 1 | 45 | 22978 |
2018-03-03 | 325 | 359 | 0 | 43 | 18592 |
2018-03-04 | 472 | 515 | 2 | 65 | 24926 |
2018-03-05 | 553 | 610 | 1 | 67 | 29098 |
2018-03-06 | 531 | 603 | 0 | 72 | 30616 |
2018-03-07 | 579 | 651 | 0 | 62 | 24537 |
2018-03-08 | 560 | 649 | 0 | 63 | 25077 |
2018-03-09 | 641 | 711 | 0 | 113 | 25654 |
2018-03-10 | 493 | 578 | 1 | 62 | 46217 |
2018-03-11 | 544 | 611 | 1 | 88 | 54346 |
2018-03-12 | 497 | 551 | 0 | 77 | 50006 |
2018-03-13 | 540 | 586 | 0 | 64 | 46253 |
2018-03-14 | 569 | 637 | 1 | 99 | 46098 |
2018-03-15 | 563 | 619 | 1 | 104 | 59825 |
2018-03-16 | 464 | 533 | 2 | 69 | 67300 |
2018-03-17 | 508 | 554 | 0 | 66 | 29104 |
2018-03-18 | 516 | 557 | 0 | 64 | 22251 |
2018-03-19 | 484 | 530 | 0 | 76 | 21789 |
2018-03-20 | 481 | 523 | 1 | 70 | 21040 |
2018-03-21 | 623 | 691 | 0 | 61 | 24293 |
2018-03-22 | 566 | 592 | 2 | 60 | 28076 |
2018-03-23 | 524 | 560 | 1 | 64 | 21559 |
2018-03-24 | 594 | 644 | 1 | 65 | 24389 |
2018-03-25 | 531 | 562 | 1 | 59 | 20783 |
2018-03-26 | 505 | 535 | 0 | 79 | 22682 |
2018-03-27 | 594 | 631 | 0 | 70 | 28510 |
2018-03-28 | 697 | 749 | 0 | 55 | 25304 |
2018-03-29 | 682 | 732 | 2 | 61 | 23358 |
2018-03-30 | 659 | 704 | 1 | 63 | 24299 |
2018-03-31 | 603 | 633 | 0 | 62 | 26648 |
![]() |
14321 | 16201 | 17 | 105 | 694876 |
2018-02-01 | 489 | 606 | 0 | 105 | 29805 |
2018-02-02 | 439 | 523 | 3 | 67 | 25042 |
2018-02-03 | 554 | 601 | 1 | 78 | 26110 |
2018-02-04 | 516 | 599 | 0 | 65 | 26135 |
2018-02-05 | 418 | 499 | 0 | 73 | 24308 |
2018-02-06 | 566 | 636 | 1 | 68 | 24432 |
2018-02-07 | 546 | 632 | 0 | 85 | 28004 |
2018-02-08 | 435 | 509 | 0 | 55 | 22940 |
2018-02-09 | 451 | 533 | 0 | 60 | 22841 |
2018-02-10 | 389 | 457 | 1 | 59 | 23377 |
2018-02-11 | 469 | 519 | 1 | 61 | 20613 |
2018-02-12 | 505 | 545 | 1 | 61 | 24919 |
2018-02-13 | 608 | 652 | 0 | 54 | 24897 |
2018-02-14 | 556 | 598 | 0 | 52 | 27038 |
2018-02-15 | 521 | 606 | 0 | 70 | 29113 |
2018-02-16 | 765 | 829 | 1 | 63 | 28372 |
2018-02-17 | 554 | 617 | 0 | 69 | 21651 |
2018-02-18 | 528 | 595 | 0 | 63 | 26762 |
2018-02-19 | 543 | 594 | 1 | 65 | 26402 |
2018-02-20 | 455 | 500 | 1 | 65 | 19258 |
2018-02-21 | 426 | 499 | 1 | 63 | 18505 |
2018-02-22 | 419 | 497 | 0 | 68 | 18816 |
2018-02-23 | 494 | 559 | 3 | 63 | 27466 |
2018-02-24 | 547 | 609 | 0 | 59 | 24746 |
2018-02-25 | 483 | 553 | 1 | 65 | 22907 |
2018-02-26 | 499 | 556 | 0 | 60 | 23699 |
2018-02-27 | 521 | 611 | 0 | 63 | 27408 |
2018-02-28 | 625 | 667 | 1 | 84 | 29310 |
![]() |
14689 | 16885 | 28 | 207 | 826998 |
2018-01-01 | 662 | 681 | 0 | 75 | 26194 |
2018-01-02 | 622 | 689 | 1 | 102 | 26387 |
2018-01-03 | 687 | 770 | 2 | 67 | 29062 |
2018-01-04 | 685 | 758 | 4 | 98 | 28516 |
2018-01-05 | 613 | 667 | 4 | 73 | 28057 |
2018-01-06 | 681 | 728 | 0 | 66 | 31311 |
2018-01-07 | 466 | 534 | 1 | 78 | 28454 |
2018-01-08 | 492 | 553 | 1 | 82 | 26346 |
2018-01-09 | 207 | 265 | 0 | 73 | 20463 |
2018-01-10 | 314 | 369 | 0 | 123 | 22948 |
2018-01-11 | 456 | 504 | 0 | 67 | 23115 |
2018-01-12 | 338 | 392 | 2 | 63 | 22824 |
2018-01-13 | 288 | 360 | 2 | 59 | 23570 |
2018-01-14 | 346 | 403 | 2 | 63 | 28116 |
2018-01-15 | 467 | 538 | 1 | 71 | 25002 |
2018-01-16 | 443 | 521 | 1 | 73 | 24569 |
2018-01-17 | 427 | 511 | 1 | 73 | 25085 |
2018-01-18 | 454 | 526 | 0 | 61 | 26323 |
2018-01-19 | 514 | 599 | 0 | 138 | 30633 |
2018-01-20 | 482 | 582 | 1 | 71 | 32298 |
2018-01-21 | 249 | 349 | 1 | 65 | 21468 |
2018-01-22 | 321 | 410 | 1 | 65 | 23386 |
2018-01-23 | 507 | 609 | 0 | 60 | 26571 |
2018-01-24 | 530 | 585 | 1 | 69 | 26097 |
2018-01-25 | 460 | 542 | 0 | 61 | 31936 |
2018-01-26 | 479 | 553 | 0 | 68 | 26026 |
2018-01-27 | 493 | 553 | 1 | 65 | 26385 |
2018-01-28 | 547 | 615 | 0 | 76 | 27308 |
2018-01-29 | 431 | 496 | 0 | 81 | 24570 |
2018-01-30 | 480 | 565 | 1 | 207 | 29693 |
2018-01-31 | 548 | 658 | 0 | 75 | 34285 |
![]() |
222621 | 238897 | 218 | 123 | 7180617 |
![]() |
19252 | 20841 | 16 | 117 | 917137 |
2017-12-01 | 614 | 669 | 2 | 81 | 21410 |
2017-12-02 | 438 | 485 | 0 | 57 | 16867 |
2017-12-03 | 447 | 473 | 0 | 65 | 18570 |
2017-12-04 | 452 | 491 | 1 | 79 | 21434 |
2017-12-05 | 491 | 548 | 1 | 62 | 19921 |
2017-12-06 | 479 | 518 | 1 | 86 | 18037 |
2017-12-07 | 633 | 679 | 1 | 63 | 18488 |
2017-12-08 | 681 | 718 | 0 | 68 | 22798 |
2017-12-09 | 733 | 775 | 0 | 101 | 24316 |
2017-12-10 | 685 | 711 | 0 | 77 | 20008 |
2017-12-11 | 684 | 723 | 2 | 81 | 21704 |
2017-12-12 | 696 | 755 | 0 | 72 | 21896 |
2017-12-13 | 721 | 779 | 2 | 69 | 22410 |
2017-12-14 | 656 | 726 | 0 | 87 | 21423 |
2017-12-15 | 644 | 692 | 0 | 55 | 22926 |
2017-12-16 | 670 | 721 | 0 | 60 | 25881 |
2017-12-17 | 631 | 687 | 0 | 66 | 25939 |
2017-12-18 | 641 | 701 | 0 | 69 | 28143 |
2017-12-19 | 604 | 659 | 1 | 63 | 29275 |
2017-12-20 | 609 | 675 | 1 | 76 | 27573 |
2017-12-21 | 627 | 717 | 0 | 63 | 27928 |
2017-12-22 | 690 | 763 | 0 | 69 | 51040 |
2017-12-23 | 680 | 747 | 1 | 75 | 57039 |
2017-12-24 | 522 | 550 | 0 | 68 | 51888 |
2017-12-25 | 507 | 560 | 1 | 72 | 52140 |
2017-12-26 | 645 | 717 | 0 | 117 | 59846 |
2017-12-27 | 667 | 731 | 1 | 64 | 52205 |
2017-12-28 | 698 | 758 | 1 | 64 | 32934 |
2017-12-29 | 689 | 738 | 0 | 66 | 28283 |
2017-12-30 | 692 | 724 | 0 | 70 | 27168 |
2017-12-31 | 626 | 651 | 0 | 67 | 27647 |
![]() |
18354 | 19702 | 25 | 117 | 577937 |
2017-11-01 | 581 | 628 | 3 | 58 | 18240 |
2017-11-02 | 491 | 553 | 0 | 78 | 18806 |
2017-11-03 | 498 | 519 | 0 | 117 | 18435 |
2017-11-04 | 576 | 618 | 1 | 75 | 20552 |
2017-11-05 | 631 | 663 | 2 | 68 | 19182 |
2017-11-06 | 565 | 617 | 1 | 60 | 18171 |
2017-11-07 | 544 | 587 | 0 | 63 | 19113 |
2017-11-08 | 547 | 599 | 2 | 77 | 19537 |
2017-11-09 | 552 | 591 | 2 | 57 | 18905 |
2017-11-10 | 505 | 562 | 1 | 60 | 19224 |
2017-11-11 | 550 | 592 | 1 | 57 | 15262 |
2017-11-12 | 500 | 540 | 0 | 74 | 18209 |
2017-11-13 | 591 | 628 | 0 | 54 | 19353 |
2017-11-14 | 514 | 571 | 0 | 62 | 18556 |
2017-11-15 | 630 | 675 | 1 | 57 | 19538 |
2017-11-16 | 738 | 777 | 1 | 60 | 18036 |
2017-11-17 | 697 | 742 | 1 | 96 | 20399 |
2017-11-18 | 676 | 714 | 2 | 63 | 21277 |
2017-11-19 | 612 | 659 | 0 | 61 | 16723 |
2017-11-20 | 618 | 682 | 0 | 49 | 15809 |
2017-11-21 | 598 | 660 | 0 | 70 | 17332 |
2017-11-22 | 686 | 726 | 0 | 65 | 20683 |
2017-11-23 | 685 | 739 | 0 | 75 | 20213 |
2017-11-24 | 721 | 765 | 2 | 85 | 16756 |
2017-11-25 | 653 | 691 | 0 | 56 | 17190 |
2017-11-26 | 678 | 702 | 1 | 62 | 22089 |
2017-11-27 | 672 | 712 | 2 | 60 | 21856 |
2017-11-28 | 710 | 753 | 2 | 64 | 24208 |
2017-11-29 | 724 | 771 | 0 | 64 | 22958 |
2017-11-30 | 611 | 666 | 0 | 65 | 21325 |
![]() |
17547 | 18993 | 18 | 115 | 673862 |
![]() |
15715 | 17294 | 12 | 123 | 478436 |
2017-09-01 | 415 | 465 | 0 | 63 | 17440 |
2017-09-02 | 459 | 502 | 0 | 56 | 13661 |
2017-09-03 | 458 | 496 | 0 | 51 | 12686 |
2017-09-04 | 554 | 605 | 1 | 61 | 16001 |
2017-09-05 | 518 | 566 | 0 | 96 | 16476 |
2017-09-06 | 577 | 639 | 0 | 79 | 15577 |
2017-09-07 | 461 | 533 | 1 | 54 | 13417 |
2017-09-08 | 508 | 566 | 0 | 51 | 15162 |
2017-09-09 | 461 | 497 | 0 | 53 | 12244 |
2017-09-10 | 528 | 580 | 1 | 57 | 13557 |
2017-09-11 | 497 | 541 | 0 | 108 | 12809 |
2017-09-12 | 493 | 545 | 0 | 82 | 13737 |
2017-09-13 | 505 | 565 | 0 | 47 | 16665 |
2017-09-14 | 485 | 544 | 1 | 55 | 13735 |
2017-09-15 | 532 | 592 | 1 | 79 | 17462 |
2017-09-16 | 518 | 559 | 1 | 81 | 19295 |
2017-09-17 | 554 | 609 | 0 | 63 | 15557 |
2017-09-18 | 547 | 587 | 1 | 63 | 13742 |
2017-09-19 | 532 | 576 | 0 | 68 | 19686 |
2017-09-20 | 558 | 603 | 1 | 80 | 26929 |
2017-09-21 | 570 | 635 | 0 | 72 | 19921 |
2017-09-22 | 552 | 623 | 1 | 65 | 17740 |
2017-09-23 | 595 | 656 | 0 | 59 | 16163 |
2017-09-24 | 565 | 632 | 0 | 83 | 19102 |
2017-09-25 | 439 | 501 | 0 | 57 | 14110 |
2017-09-26 | 452 | 500 | 0 | 44 | 12372 |
2017-09-27 | 604 | 664 | 2 | 55 | 15152 |
2017-09-28 | 566 | 607 | 0 | 56 | 14294 |
2017-09-29 | 653 | 694 | 1 | 55 | 14604 |
2017-09-30 | 559 | 612 | 0 | 123 | 19140 |
![]() |
14641 | 16287 | 21 | 107 | 584582 |
2017-08-01 | 439 | 501 | 2 | 66 | 15525 |
2017-08-02 | 459 | 506 | 0 | 71 | 17456 |
2017-08-03 | 458 | 517 | 2 | 58 | 13821 |
2017-08-04 | 523 | 558 | 1 | 52 | 14886 |
2017-08-05 | 508 | 561 | 0 | 63 | 15568 |
2017-08-06 | 471 | 503 | 0 | 64 | 16335 |
2017-08-07 | 452 | 503 | 0 | 74 | 18289 |
2017-08-08 | 461 | 535 | 0 | 57 | 14208 |
2017-08-09 | 501 | 565 | 2 | 58 | 14118 |
2017-08-10 | 476 | 527 | 0 | 66 | 16791 |
2017-08-11 | 486 | 539 | 0 | 67 | 20387 |
2017-08-12 | 465 | 521 | 2 | 67 | 18068 |
2017-08-13 | 502 | 532 | 0 | 68 | 18343 |
2017-08-14 | 515 | 560 | 0 | 66 | 15174 |
2017-08-15 | 478 | 523 | 1 | 61 | 29516 |
2017-08-16 | 524 | 571 | 2 | 98 | 55440 |
2017-08-17 | 522 | 570 | 1 | 95 | 37938 |
2017-08-18 | 510 | 555 | 1 | 65 | 16952 |
2017-08-19 | 498 | 542 | 0 | 54 | 13265 |
2017-08-20 | 404 | 453 | 0 | 59 | 12107 |
2017-08-21 | 506 | 564 | 0 | 84 | 19294 |
2017-08-22 | 409 | 456 | 0 | 69 | 17843 |
2017-08-23 | 393 | 444 | 0 | 56 | 13386 |
2017-08-24 | 489 | 561 | 0 | 60 | 15130 |
2017-08-25 | 502 | 544 | 2 | 68 | 17762 |
2017-08-26 | 492 | 551 | 0 | 70 | 20075 |
2017-08-27 | 515 | 573 | 0 | 67 | 20118 |
2017-08-28 | 440 | 504 | 2 | 79 | 19772 |
2017-08-29 | 395 | 460 | 2 | 61 | 14751 |
2017-08-30 | 454 | 530 | 0 | 53 | 15669 |
2017-08-31 | 394 | 458 | 1 | 107 | 16595 |
![]() |
16693 | 18120 | 13 | 71 | 449480 |
![]() |
18420 | 19921 | 25 | 65 | 578315 |
![]() |
17381 | 18871 | 25 | 67 | 682886 |
2017-05-01 | 535 | 566 | 2 | 41 | 11965 |
2017-05-02 | 580 | 617 | 1 | 47 | 15152 |
2017-05-03 | 554 | 592 | 1 | 48 | 18878 |
2017-05-04 | 575 | 618 | 0 | 59 | 43478 |
2017-05-05 | 589 | 637 | 1 | 67 | 66841 |
2017-05-06 | 556 | 592 | 1 | 49 | 58824 |
2017-05-07 | 576 | 615 | 0 | 46 | 22613 |
2017-05-08 | 554 | 600 | 1 | 49 | 25084 |
2017-05-09 | 570 | 610 | 1 | 50 | 31303 |
2017-05-10 | 573 | 623 | 0 | 46 | 31851 |
2017-05-11 | 595 | 650 | 1 | 44 | 17358 |
2017-05-12 | 513 | 570 | 2 | 45 | 21554 |
2017-05-13 | 541 | 595 | 0 | 48 | 16681 |
2017-05-14 | 546 | 590 | 1 | 51 | 17275 |
2017-05-15 | 577 | 626 | 2 | 49 | 17138 |
2017-05-16 | 564 | 605 | 0 | 47 | 17639 |
2017-05-17 | 581 | 630 | 0 | 54 | 18647 |
2017-05-18 | 475 | 528 | 0 | 47 | 16170 |
2017-05-19 | 482 | 536 | 1 | 61 | 18741 |
2017-05-20 | 432 | 484 | 0 | 61 | 20800 |
2017-05-21 | 443 | 478 | 0 | 46 | 13582 |
2017-05-22 | 567 | 620 | 0 | 47 | 17729 |
2017-05-23 | 546 | 600 | 1 | 46 | 14575 |
2017-05-24 | 643 | 685 | 2 | 53 | 15818 |
2017-05-25 | 642 | 702 | 0 | 51 | 16243 |
2017-05-26 | 708 | 753 | 0 | 50 | 18509 |
2017-05-27 | 633 | 676 | 0 | 55 | 23085 |
2017-05-28 | 553 | 596 | 3 | 47 | 14564 |
2017-05-29 | 586 | 656 | 1 | 46 | 13957 |
2017-05-30 | 530 | 614 | 3 | 46 | 13851 |
2017-05-31 | 562 | 607 | 0 | 46 | 12981 |
![]() |
17474 | 18537 | 13 | 61 | 509941 |
2017-04-01 | 679 | 720 | 0 | 48 | 17849 |
2017-04-02 | 622 | 655 | 1 | 42 | 13033 |
2017-04-03 | 437 | 470 | 0 | 40 | 9913 |
2017-04-04 | 606 | 645 | 1 | 61 | 17184 |
2017-04-05 | 637 | 683 | 0 | 49 | 13908 |
2017-04-06 | 704 | 742 | 0 | 42 | 13815 |
2017-04-07 | 664 | 693 | 0 | 43 | 14021 |
2017-04-08 | 634 | 668 | 0 | 38 | 13691 |
2017-04-09 | 656 | 679 | 0 | 48 | 14854 |
2017-04-10 | 637 | 666 | 1 | 52 | 15233 |
2017-04-11 | 624 | 657 | 0 | 51 | 17330 |
2017-04-12 | 644 | 666 | 1 | 45 | 13824 |
2017-04-13 | 595 | 617 | 0 | 41 | 12848 |
2017-04-14 | 580 | 610 | 0 | 44 | 40207 |
2017-04-15 | 550 | 589 | 0 | 57 | 30446 |
2017-04-16 | 551 | 577 | 1 | 38 | 11697 |
2017-04-17 | 587 | 631 | 0 | 40 | 12542 |
2017-04-18 | 535 | 571 | 0 | 47 | 11968 |
2017-04-19 | 539 | 574 | 2 | 51 | 14104 |
2017-04-20 | 551 | 599 | 0 | 56 | 20207 |
2017-04-21 | 601 | 643 | 2 | 39 | 13127 |
2017-04-22 | 573 | 604 | 0 | 43 | 11860 |
2017-04-23 | 602 | 634 | 1 | 48 | 13244 |
2017-04-24 | 571 | 607 | 0 | 39 | 12452 |
2017-04-25 | 346 | 387 | 1 | 57 | 30110 |
2017-04-26 | 541 | 588 | 1 | 61 | 22606 |
2017-04-27 | 574 | 610 | 0 | 56 | 13886 |
2017-04-28 | 561 | 599 | 1 | 54 | 25643 |
2017-04-29 | 534 | 568 | 0 | 55 | 16369 |
2017-04-30 | 539 | 585 | 0 | 50 | 21970 |
![]() |
21744 | 22805 | 14 | 72 | 641188 |
2017-03-01 | 793 | 828 | 1 | 55 | 24295 |
2017-03-02 | 735 | 763 | 0 | 72 | 23842 |
2017-03-03 | 815 | 848 | 0 | 60 | 20824 |
2017-03-04 | 771 | 792 | 0 | 60 | 24027 |
2017-03-05 | 727 | 774 | 0 | 68 | 32067 |
2017-03-06 | 618 | 655 | 0 | 62 | 34802 |
2017-03-07 | 672 | 703 | 0 | 63 | 23388 |
2017-03-08 | 680 | 715 | 0 | 58 | 18045 |
2017-03-09 | 641 | 684 | 0 | 59 | 17371 |
2017-03-10 | 685 | 722 | 1 | 69 | 22083 |
2017-03-11 | 703 | 737 | 0 | 57 | 18911 |
2017-03-12 | 697 | 732 | 1 | 65 | 17781 |
2017-03-13 | 795 | 835 | 0 | 53 | 18650 |
2017-03-14 | 684 | 727 | 1 | 56 | 17396 |
2017-03-15 | 579 | 630 | 1 | 56 | 20863 |
2017-03-16 | 740 | 773 | 1 | 55 | 20121 |
2017-03-17 | 692 | 727 | 0 | 54 | 17893 |
2017-03-18 | 698 | 723 | 1 | 53 | 18343 |
2017-03-19 | 648 | 673 | 0 | 59 | 20452 |
2017-03-20 | 646 | 683 | 1 | 51 | 18975 |
2017-03-21 | 697 | 730 | 0 | 63 | 21337 |
2017-03-22 | 851 | 890 | 1 | 61 | 21321 |
2017-03-23 | 759 | 785 | 2 | 46 | 20166 |
2017-03-24 | 768 | 801 | 0 | 50 | 22287 |
2017-03-25 | 581 | 612 | 0 | 47 | 17663 |
2017-03-26 | 691 | 725 | 0 | 63 | 20034 |
2017-03-27 | 676 | 706 | 0 | 53 | 17621 |
2017-03-28 | 623 | 654 | 1 | 45 | 15189 |
2017-03-29 | 643 | 668 | 0 | 47 | 17884 |
2017-03-30 | 666 | 703 | 0 | 49 | 15885 |
2017-03-31 | 770 | 807 | 2 | 47 | 21672 |
![]() |
22048 | 23040 | 15 | 67 | 527035 |
![]() |
23352 | 24486 | 21 | 92 | 559818 |
2017-01-01 | 709 | 726 | 0 | 42 | 17210 |
2017-01-02 | 661 | 679 | 0 | 43 | 16001 |
2017-01-03 | 692 | 718 | 0 | 51 | 17460 |
2017-01-04 | 721 | 738 | 3 | 43 | 18228 |
2017-01-05 | 705 | 738 | 1 | 51 | 20433 |
2017-01-06 | 643 | 679 | 2 | 45 | 17954 |
2017-01-07 | 592 | 626 | 1 | 36 | 13791 |
2017-01-08 | 766 | 819 | 1 | 40 | 16619 |
2017-01-09 | 798 | 836 | 1 | 40 | 15691 |
2017-01-10 | 799 | 854 | 0 | 48 | 17171 |
2017-01-11 | 694 | 754 | 0 | 45 | 16402 |
2017-01-12 | 751 | 792 | 1 | 52 | 18441 |
2017-01-13 | 656 | 696 | 0 | 48 | 14065 |
2017-01-14 | 743 | 774 | 1 | 43 | 18933 |
2017-01-15 | 787 | 818 | 0 | 92 | 16340 |
2017-01-16 | 820 | 869 | 0 | 40 | 16890 |
2017-01-17 | 737 | 788 | 2 | 39 | 15307 |
2017-01-18 | 619 | 659 | 1 | 47 | 14149 |
2017-01-19 | 622 | 657 | 0 | 65 | 13908 |
2017-01-20 | 791 | 819 | 0 | 51 | 20928 |
2017-01-21 | 716 | 743 | 0 | 69 | 19649 |
2017-01-22 | 746 | 793 | 1 | 48 | 17878 |
2017-01-23 | 797 | 842 | 0 | 59 | 18331 |
2017-01-24 | 894 | 939 | 1 | 51 | 20684 |
2017-01-25 | 895 | 928 | 0 | 62 | 20776 |
2017-01-26 | 870 | 903 | 1 | 63 | 21054 |
2017-01-27 | 880 | 915 | 3 | 74 | 24938 |
2017-01-28 | 834 | 856 | 0 | 56 | 21597 |
2017-01-29 | 782 | 809 | 0 | 64 | 19589 |
2017-01-30 | 851 | 894 | 1 | 74 | 20149 |
2017-01-31 | 781 | 825 | 0 | 48 | 19252 |
![]() |
161993 | 175691 | 264 | 65 | 4557877 |
![]() |
21267 | 22584 | 13 | 58 | 565108 |
![]() |
20274 | 21595 | 31 | 60 | 536036 |
![]() |
20368 | 21521 | 12 | 57 | 533085 |
![]() |
23008 | 24436 | 16 | 61 | 544264 |
![]() |
16553 | 18106 | 22 | 65 | 412020 |
![]() |
12896 | 14456 | 15 | 59 | 358614 |
![]() |
10552 | 11803 | 34 | 57 | 293741 |
2016-06-01 | 297 | 326 | 0 | 41 | 8336 |
2016-06-02 | 311 | 348 | 1 | 37 | 10157 |
2016-06-03 | 407 | 440 | 2 | 39 | 10936 |
2016-06-04 | 357 | 397 | 0 | 38 | 8901 |
2016-06-05 | 397 | 438 | 0 | 37 | 9617 |
2016-06-06 | 395 | 440 | 1 | 39 | 10608 |
2016-06-07 | 336 | 387 | 1 | 36 | 9137 |
2016-06-08 | 479 | 530 | 1 | 38 | 11646 |
2016-06-09 | 384 | 443 | 0 | 42 | 9969 |
2016-06-10 | 409 | 473 | 0 | 40 | 10705 |
2016-06-11 | 402 | 450 | 0 | 39 | 10179 |
2016-06-12 | 258 | 288 | 1 | 38 | 7636 |
2016-06-13 | 310 | 330 | 1 | 38 | 9099 |
2016-06-14 | 279 | 303 | 2 | 38 | 8089 |
2016-06-15 | 305 | 330 | 2 | 57 | 8591 |
2016-06-16 | 339 | 363 | 1 | 41 | 13857 |
2016-06-17 | 272 | 296 | 2 | 43 | 8824 |
2016-06-18 | 387 | 410 | 3 | 37 | 9483 |
2016-06-19 | 291 | 339 | 1 | 37 | 8713 |
2016-06-20 | 364 | 392 | 1 | 42 | 8945 |
2016-06-21 | 233 | 259 | 1 | 39 | 7937 |
2016-06-22 | 277 | 321 | 1 | 40 | 9634 |
2016-06-23 | 355 | 403 | 1 | 35 | 10377 |
2016-06-24 | 302 | 350 | 2 | 39 | 9091 |
2016-06-25 | 406 | 482 | 1 | 42 | 10662 |
2016-06-26 | 372 | 413 | 0 | 38 | 10447 |
2016-06-27 | 444 | 491 | 3 | 35 | 10740 |
2016-06-28 | 390 | 449 | 1 | 37 | 10343 |
2016-06-29 | 447 | 510 | 2 | 46 | 11903 |
2016-06-30 | 347 | 402 | 2 | 39 | 9179 |
![]() |
11083 | 12333 | 28 | 58 | 371810 |
2016-05-01 | 205 | 224 | 0 | 34 | 8160 |
2016-05-02 | 296 | 322 | 1 | 32 | 9799 |
2016-05-03 | 268 | 292 | 1 | 35 | 12458 |
2016-05-04 | 240 | 285 | 1 | 36 | 7748 |
2016-05-05 | 433 | 456 | 2 | 37 | 10811 |
2016-05-06 | 383 | 410 | 1 | 33 | 16871 |
2016-05-07 | 355 | 377 | 0 | 34 | 28193 |
2016-05-08 | 459 | 490 | 2 | 36 | 32106 |
2016-05-09 | 311 | 352 | 0 | 40 | 13932 |
2016-05-10 | 459 | 501 | 0 | 39 | 15375 |
2016-05-11 | 426 | 461 | 3 | 40 | 13529 |
2016-05-12 | 358 | 404 | 1 | 32 | 13040 |
2016-05-13 | 370 | 414 | 0 | 32 | 17194 |
2016-05-14 | 318 | 366 | 0 | 35 | 11047 |
2016-05-15 | 338 | 393 | 0 | 35 | 11226 |
2016-05-16 | 325 | 381 | 0 | 34 | 11884 |
2016-05-17 | 475 | 536 | 0 | 33 | 10803 |
2016-05-18 | 383 | 434 | 1 | 38 | 9038 |
2016-05-19 | 321 | 382 | 1 | 41 | 8968 |
2016-05-20 | 388 | 445 | 4 | 41 | 10688 |
2016-05-21 | 397 | 424 | 2 | 38 | 9668 |
2016-05-22 | 338 | 370 | 0 | 33 | 8737 |
2016-05-23 | 334 | 374 | 4 | 36 | 9258 |
2016-05-24 | 365 | 400 | 0 | 33 | 8519 |
2016-05-25 | 418 | 456 | 2 | 41 | 10197 |
2016-05-26 | 277 | 328 | 0 | 32 | 8191 |
2016-05-27 | 432 | 465 | 0 | 32 | 9869 |
2016-05-28 | 330 | 370 | 0 | 30 | 8006 |
2016-05-29 | 399 | 452 | 0 | 29 | 9129 |
2016-05-30 | 382 | 428 | 1 | 36 | 9019 |
2016-05-31 | 300 | 341 | 1 | 58 | 8347 |
![]() |
7982 | 8863 | 31 | 43 | 268081 |
2016-04-01 | 259 | 275 | 0 | 40 | 8337 |
2016-04-02 | 310 | 325 | 0 | 39 | 10380 |
2016-04-03 | 315 | 345 | 1 | 41 | 9207 |
2016-04-04 | 309 | 346 | 0 | 33 | 10870 |
2016-04-05 | 216 | 256 | 2 | 32 | 10597 |
2016-04-06 | 285 | 320 | 1 | 32 | 11213 |
2016-04-07 | 298 | 332 | 2 | 33 | 10624 |
2016-04-08 | 269 | 315 | 1 | 33 | 9372 |
2016-04-09 | 209 | 240 | 2 | 34 | 7534 |
2016-04-10 | 271 | 300 | 2 | 32 | 8159 |
2016-04-11 | 214 | 238 | 1 | 43 | 8594 |
2016-04-12 | 265 | 283 | 0 | 35 | 8688 |
2016-04-13 | 241 | 258 | 0 | 35 | 7922 |
2016-04-14 | 251 | 273 | 0 | 33 | 7634 |
2016-04-15 | 286 | 307 | 0 | 40 | 8667 |
2016-04-16 | 222 | 238 | 1 | 37 | 7947 |
2016-04-17 | 256 | 280 | 0 | 36 | 8999 |
2016-04-18 | 284 | 322 | 0 | 33 | 9823 |
2016-04-19 | 223 | 256 | 1 | 34 | 7093 |
2016-04-20 | 266 | 302 | 2 | 36 | 8369 |
2016-04-21 | 282 | 324 | 1 | 40 | 8884 |
2016-04-22 | 271 | 296 | 1 | 33 | 8173 |
2016-04-23 | 250 | 280 | 0 | 38 | 8457 |
2016-04-24 | 296 | 333 | 2 | 39 | 8725 |
2016-04-25 | 246 | 275 | 2 | 36 | 7531 |
2016-04-26 | 334 | 365 | 3 | 32 | 9285 |
2016-04-27 | 261 | 290 | 3 | 32 | 8496 |
2016-04-28 | 232 | 267 | 2 | 34 | 8362 |
