Jordan 1 Low Bred Toeภาวะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย :
มือชั้นยอด
มือสอง
5,800 ฿
ราคาขายต่ำสุด https://sasom.co.th/shoes/553558-612/jordan-1-low-bred-toe?queryID=b2b8a1f23be2390c12e9404a1228f441
6,200 ฿
ราคารับซื้อสูงสุด Jordan 1 Low Bred Toe
5,940 ฿
ราคาปัจจุบัน
ซิ้อหรือตั้งรับ
ขายหรือตั้งขาย
รับประกันของจริง 100%
คุ้มครองการโดนโกงออนไลน์
img-how-to-sell
แนวทางการขายของ ? Jordan 1 Low Bred Toeimg-how-to-buy
ขั้นตอนการซื้อสินค้า ?
img-how-to-bid
กระบวนการตั้งรับ ?
img-how-to-offer
กรรมวิธีต่อราคา ?
รายการขายปัจจุบัน
12 เดือนย้อนไป Jordan 1 Low Bred Toe
ปริมาณออเดอร์
280
ราคาขายเฉลี่ย
~ 6,088 ฿
ดูข้อมูลขายทั้งหมด
ลงทะเบียน หรือเข้าระบบเพื่อมองข้อมูลการขาย Jordan 1 Low Bred Toe
ขนาด สภาพผลิตภัณฑ์ ราคา วันที่
10 มือชั้นยอด 5,940 ฿ 2022-02-20
8.5 มือชั้นยอด 6,850 ฿ 2022-02-20
8 มือหนึ่ง 6,400 ฿ 2022-02-20
8 มือชั้นยอด 6,390 ฿ 2022-02-19
10 มือหนึ่ง 5,980 ฿ 2022-02-19
9 มือหนึ่ง 5,800 ฿ 2022-02-19
8 มือหนึ่ง 5,800 ฿ 2022-02-17
8 มือชั้นยอด 6,140 ฿ 2022-02-17
10.5 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-02-16
10 มือชั้นยอด 6,150 ฿ 2022-02-16
9 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-02-15
10 มือชั้นยอด 6,100 ฿ 2022-02-15
9 มือหนึ่ง 5,500 ฿ 2022-02-15
9 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-02-14
10 มือหนึ่ง 5,500 ฿ 2022-02-14
11 มือชั้นยอด 5,500 ฿ 2022-02-14
9.5 มือชั้นยอด 6,390 ฿ 2022-02-14
10.5 มือชั้นยอด 6,000 ฿ 2022-02-13
11 มือชั้นยอด 5,999 ฿ 2022-02-13
10 มือหนึ่ง 6,100 ฿ 2022-02-13
8 มือหนึ่ง 5,750 ฿ 2022-02-12
10 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-02-10
10 มือหนึ่ง 5,690 ฿ 2022-02-10
10.5 มือหนึ่ง 6,250 ฿ 2022-02-10
8 มือหนึ่ง 6,400 ฿ 2022-02-09
8.5 มือหนึ่ง 6,690 ฿ 2022-02-09
8.5 มือหนึ่ง 6,400 ฿ 2022-02-09
8.5 มือชั้นยอด 6,400 ฿ 2022-02-09
10.5 มือหนึ่ง 5,800 ฿ 2022-02-09
8.5 มือหนึ่ง 5,990 ฿ 2022-02-09
8.5 มือชั้นยอด 5,890 ฿ 2022-02-09
9.5 มือชั้นยอด 6,200 ฿ 2022-02-08
10.5 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-02-08
9.5 มือหนึ่ง 6,100 ฿ 2022-02-07
9.5 มือหนึ่ง 6,060 ฿ 2022-02-07
11 มือหนึ่ง 6,300 ฿ 2022-02-07
8 มือหนึ่ง 6,250 ฿ 2022-02-07
8 มือหนึ่ง 6,400 ฿ 2022-02-06
11 มือหนึ่ง 6,190 ฿ 2022-02-05
11 มือหนึ่ง 6,100 ฿ 2022-02-05
10.5 มือหนึ่ง 5,790 ฿ 2022-02-03
9 มือชั้นยอด 5,500 ฿ 2022-02-03
9 มือชั้นยอด 5,700 ฿ 2022-02-03
9 มือหนึ่ง 5,690 ฿ 2022-02-03
11.5 มือชั้นยอด 6,000 ฿ 2022-02-03
8 มือชั้นยอด 6,585 ฿ 2022-02-03
8.5 มือหนึ่ง 6,495 ฿ 2022-02-03
9.5 มือชั้นยอด 5,700 ฿ 2022-02-03
9.5 มือหนึ่ง 5,690 ฿ 2022-02-03
8 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-02-03
12.5 มือหนึ่ง 6,290 ฿ 2022-02-02
11.5 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-02-02
10 มือชั้นยอด 6,100 ฿ 2022-02-02
10.5 มือชั้นยอด 5,800 ฿ 2022-02-02
12 มือหนึ่ง 6,400 ฿ 2022-02-02
11.5 มือหนึ่ง 5,700 ฿ 2022-02-02
10 มือหนึ่ง 5,400 ฿ 2022-02-02
9 มือชั้นยอด 5,500 ฿ 2022-02-02
10 มือชั้นยอด 5,750 ฿ 2022-02-01
10 มือชั้นยอด 5,700 ฿ 2022-02-01
10 มือหนึ่ง 5,690 ฿ 2022-02-01
8.5 มือหนึ่ง 6,500 ฿ 2022-02-01
10.5 มือชั้นยอด 5,700 ฿ 2022-01-31
8.5 มือหนึ่ง 6,699 ฿ 2022-01-31
7 มือหนึ่ง 8,500 ฿ 2022-01-31
7 มือหนึ่ง 7,990 ฿ 2022-01-31
11 มือหนึ่ง 6,190 ฿ 2022-01-31
8.5 มือชั้นยอด 6,500 ฿ 2022-01-31
8 มือชั้นยอด 6,499 ฿ 2022-01-30
10 มือหนึ่ง 5,600 ฿ 2022-01-30
9 มือชั้นยอด 5,700 ฿ 2022-01-30
8.5 มือชั้นยอด 5,600 ฿ 2022-01-30
12 มือหนึ่ง 5,400 ฿ 2022-01-30
10 มือหนึ่ง 5,400 ฿ 2022-01-30
10.5 มือหนึ่ง 5,400 ฿ 2022-01-30
10.5 มือหนึ่ง 5,400 ฿ 2022-01-30
10.5 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-30
11 มือหนึ่ง 6,200 ฿ 2022-01-30
11 มือชั้นยอด 6,300 ฿ 2022-01-30
11 มือชั้นยอด 6,300 ฿ 2022-01-30
10.5 มือหนึ่ง 6,300 ฿ 2022-01-30
10.5 มือหนึ่ง 6,300 ฿ 2022-01-30
10 มือหนึ่ง 6,300 ฿ 2022-01-30
8 มือหนึ่ง 6,300 ฿ 2022-01-30
11.5 มือชั้นยอด 6,490 ฿ 2022-01-29
10 มือชั้นยอด 5,500 ฿ 2022-01-29
13 มือชั้นยอด 6,699 ฿ 2022-01-29
10 มือหนึ่ง 5,500 ฿ 2022-01-29
8.5 มือหนึ่ง 6,690 ฿ 2022-01-29
10 มือชั้นยอด 5,400 ฿ 2022-01-28
10 มือหนึ่ง 5,400 ฿ 2022-01-28
8.5 มือหนึ่ง 7,295 ฿ 2022-01-28
11 มือหนึ่ง 5,990 ฿ 2022-01-28
10 มือชั้นยอด 5,390 ฿ 2022-01-28
7 มือหนึ่ง 7,000 ฿ 2022-01-28
11 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-27
8.5 มือชั้นยอด 6,220 ฿ 2022-01-27
8.5 มือชั้นยอด 6,220 ฿ 2022-01-27
8.5 มือชั้นยอด 6,220 ฿ 2022-01-27
8.5 มือชั้นยอด 6,220 ฿ 2022-01-27
9 มือหนึ่ง 5,700 ฿ 2022-01-27
9 มือหนึ่ง 5,700 ฿ 2022-01-27
9 มือชั้นยอด 6,020 ฿ 2022-01-27
9 มือชั้นยอด 5,700 ฿ 2022-01-27
9 มือหนึ่ง 5,700 ฿ 2022-01-27
9 มือชั้นยอด 5,700 ฿ 2022-01-27
9 มือหนึ่ง 5,700 ฿ 2022-01-27
9 มือชั้นยอด 5,700 ฿ 2022-01-27
8 มือชั้นยอด 5,905 ฿ 2022-01-27
7.5 มือชั้นยอด 6,055 ฿ 2022-01-27
9.5 มือหนึ่ง 6,387 ฿ 2022-01-27
8.5 มือหนึ่ง 5,901 ฿ 2022-01-27
7 มือหนึ่ง 6,600 ฿ 2022-01-27
9.5 มือหนึ่ง 5,700 ฿ 2022-01-27
10.5 มือหนึ่ง 5,501 ฿ 2022-01-27
10 มือชั้นยอด 5,000 ฿ 2022-01-27
8 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-01-27
7.5 มือหนึ่ง 6,001 ฿ 2022-01-27
12 มือหนึ่ง 6,100 ฿ 2022-01-26
10.5 มือหนึ่ง 5,400 ฿ 2022-01-26
11 มือหนึ่ง 6,011 ฿ 2022-01-26
11 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-26
11 มือหนึ่ง 6,011 ฿ 2022-01-26
11 มือหนึ่ง 6,011 ฿ 2022-01-26
9.5 มือชั้นยอด 6,011 ฿ 2022-01-26
9.5 มือหนึ่ง 6,011 ฿ 2022-01-26
9.5 มือชั้นยอด 6,011 ฿ 2022-01-26
9 มือชั้นยอด 6,011 ฿ 2022-01-26
8.5 มือหนึ่ง 6,011 ฿ 2022-01-26
8.5 มือหนึ่ง 6,011 ฿ 2022-01-26
8.5 มือชั้นยอด 6,011 ฿ 2022-01-26
8.5 มือชั้นยอด 6,011 ฿ 2022-01-26
8.5 มือหนึ่ง 6,200 ฿ 2022-01-26
8.5 มือชั้นยอด 6,100 ฿ 2022-01-26
10 มือชั้นยอด 5,800 ฿ 2022-01-26
9.5 มือหนึ่ง 5,800 ฿ 2022-01-26
9 มือหนึ่ง 5,800 ฿ 2022-01-26
9 มือหนึ่ง 5,800 ฿ 2022-01-26
9 มือชั้นยอด 5,800 ฿ 2022-01-26
8 มือชั้นยอด 6,000 ฿ 2022-01-26
8 มือชั้นยอด 6,000 ฿ 2022-01-26
10.5 มือหนึ่ง 5,400 ฿ 2022-01-26
9 มือหนึ่ง 6,001 ฿ 2022-01-26
9 มือชั้นยอด 6,001 ฿ 2022-01-26
10.5 มือหนึ่ง 5,500 ฿ 2022-01-26
11.5 มือชั้นยอด 6,001 ฿ 2022-01-26
10.5 มือหนึ่ง 5,500 ฿ 2022-01-26
8 มือชั้นยอด 6,001 ฿ 2022-01-26
7.5 มือหนึ่ง 6,001 ฿ 2022-01-26
10.5 มือหนึ่ง 5,500 ฿ 2022-01-26
10.5 มือชั้นยอด 5,500 ฿ 2022-01-26
9 มือชั้นยอด 5,990 ฿ 2022-01-25
11 มือชั้นยอด 5,500 ฿ 2022-01-24
11 มือชั้นยอด 5,499 ฿ 2022-01-24
10 มือหนึ่ง 5,000 ฿ 2022-01-24
9 มือชั้นยอด 5,000 ฿ 2022-01-24
7 มือหนึ่ง 6,200 ฿ 2022-01-24
11 มือหนึ่ง 5,400 ฿ 2022-01-24
9.5 มือหนึ่ง 5,600 ฿ 2022-01-24
9.5 มือหนึ่ง 5,400 ฿ 2022-01-24
10 มือชั้นยอด 5,400 ฿ 2022-01-24
9.5 มือหนึ่ง 5,500 ฿ 2022-01-24
8.5 มือชั้นยอด 6,700 ฿ 2022-01-24
13 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-01-23
10 มือชั้นยอด 5,400 ฿ 2022-01-23
7.5 มือหนึ่ง 7,594 ฿ 2022-01-23
7.5 มือชั้นยอด 7,593 ฿ 2022-01-23
7.5 มือหนึ่ง 7,592 ฿ 2022-01-23
7 มือชั้นยอด 7,591 ฿ 2022-01-23
11 มือชั้นยอด 5,200 ฿ 2022-01-23
9.5 มือหนึ่ง 5,390 ฿ 2022-01-23
8.5 มือชั้นยอด 6,290 ฿ 2022-01-23
8.5 มือชั้นยอด 6,500 ฿ 2022-01-23
8.5 มือหนึ่ง 6,490 ฿ 2022-01-22
9.5 มือชั้นยอด 5,800 ฿ 2022-01-22
12.5 มือหนึ่ง 7,909 ฿ 2022-01-22
13 มือหนึ่ง 6,500 ฿ 2022-01-22
7.5 มือชั้นยอด 6,400 ฿ 2022-01-22
10 มือชั้นยอด 6,300 ฿ 2022-01-22
10 มือชั้นยอด 6,100 ฿ 2022-01-21
8.5 มือหนึ่ง 6,400 ฿ 2022-01-21
9 มือหนึ่ง 5,500 ฿ 2022-01-21
10 มือชั้นยอด 6,099 ฿ 2022-01-21
8.5 มือหนึ่ง 6,900 ฿ 2022-01-21
8.5 มือชั้นยอด 6,590 ฿ 2022-01-20
9 มือหนึ่ง 6,500 ฿ 2022-01-20
10.5 มือหนึ่ง 6,890 ฿ 2022-01-20
9 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-20
8.5 มือหนึ่ง 6,400 ฿ 2022-01-20
10 มือชั้นยอด 6,666 ฿ 2022-01-19
10 มือชั้นยอด 6,000 ฿ 2022-01-19
9 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-01-19
9.5 มือชั้นยอด 6,000 ฿ 2022-01-19
8 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-19
9 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-19
10 มือหนึ่ง 5,990 ฿ 2022-01-19
9 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-19
9 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-19
9.5 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-19
9.5 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-19
10 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-19
10 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-19
10 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-19
10 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-19
10.5 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-19
10.5 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-19
10.5 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-19
10.5 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-19
10.5 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-19
10.5 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-19
12 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-19
12 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-19
11 มือชั้นยอด 7,000 ฿ 2022-01-19
10 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-19
10 มือหนึ่ง 5,000 ฿ 2022-01-19
8 มือหนึ่ง 5,900 ฿ 2022-01-19
8 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-19
8 มือหนึ่ง 5,500 ฿ 2022-01-18
8.5 มือชั้นยอด 6,300 ฿ 2022-01-18
10.5 มือชั้นยอด 7,000 ฿ 2022-01-18
10.5 มือหนึ่ง 6,900 ฿ 2022-01-18
10 มือชั้นยอด 5,800 ฿ 2022-01-18
9.5 มือชั้นยอด 5,990 ฿ 2022-01-18
9 มือชั้นยอด 6,000 ฿ 2022-01-18
9.5 มือชั้นยอด 5,990 ฿ 2022-01-18
12 มือหนึ่ง 7,490 ฿ 2022-01-18
9.5 มือชั้นยอด 7,000 ฿ 2022-01-18
11 มือชั้นยอด 7,000 ฿ 2022-01-18
9 มือหนึ่ง 5,990 ฿ 2022-01-18
9.5 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-18
9 มือชั้นยอด 6,900 ฿ 2022-01-18
8.5 มือหนึ่ง 6,900 ฿ 2022-01-18
9 มือหนึ่ง 5,600 ฿ 2022-01-18
9 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-18
10 มือหนึ่ง 5,699 ฿ 2022-01-18
11 มือชั้นยอด 5,200 ฿ 2022-01-18
10 มือชั้นยอด 5,700 ฿ 2022-01-18
10 มือชั้นยอด 5,500 ฿ 2022-01-18
9.5 มือชั้นยอด 5,300 ฿ 2022-01-18
10 มือชั้นยอด 5,790 ฿ 2022-01-17
10 มือหนึ่ง 5,500 ฿ 2022-01-17
9 มือชั้นยอด 5,900 ฿ 2022-01-17
12 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-01-17
11 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-01-17
10.5 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-01-17
10 มือชั้นยอด 6,000 ฿ 2022-01-17
9.5 มือชั้นยอด 6,000 ฿ 2022-01-17
9.5 มือชั้นยอด 6,000 ฿ 2022-01-17
9 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-01-17
9 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-01-17
8.5 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-01-17
8.5 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-01-17
9.5 มือชั้นยอด 5,990 ฿ 2022-01-17
7 มือชั้นยอด 6,900 ฿ 2022-01-17
9 มือชั้นยอด 6,100 ฿ 2022-01-17
8 มือหนึ่ง 6,700 ฿ 2022-01-17
9.5 มือชั้นยอด 6,400 ฿ 2022-01-17
9 มือชั้นยอด 6,000 ฿ 2022-01-17
9 มือหนึ่ง 6,490 ฿ 2022-01-17
10.5 มือหนึ่ง 6,501 ฿ 2022-01-17
9 มือหนึ่ง 6,000 ฿ 2022-01-17
11.5 มือหนึ่ง 6,501 ฿ 2022-01-17
10 มือหนึ่ง 6,501 ฿ 2022-01-17
9.5 มือหนึ่ง 6,501 ฿ 2022-01-17
11 มือชั้นยอด 6,900 ฿ 2022-01-17
11 มือหนึ่ง 5,555 ฿ 2022-01-17
10 มือชั้นยอด 6,190 ฿ 2022-01-17
9 มือชั้นยอด 5,500 ฿ 2022-01-17
9.5 มือชั้นยอด 7,000 ฿ 2022-01-13
9.5 มือชั้นยอด 7,250 ฿ 2022-01-05
10.5 มือหนึ่ง 7,250 ฿ 2021-12-25
7 มือหนึ่ง 6,190 ฿ 2021-12-08
9.5 มือหนึ่ง 6,900 ฿ 2021-11-24
7.5 มือหนึ่ง 7,589 ฿ 2021-11-15
11 มือหนึ่ง 7,500 ฿ 2021-11-08
8.5 มือหนึ่ง 6,690 ฿ 2021-10-26
8 มือหนึ่ง 6,990 ฿ 2021-10-24
9.5 มือชั้นยอด 6,490 ฿ 2021-10-22
9.5 มือชั้นยอด 6,290 ฿ 2021-10-22
9 มือหนึ่ง 6,590 ฿ 2021-10-16
https://bit.ly/33ycx8C